·外观精巧细致设计;
·可提供多样化用户定制;
·全不锈钢材质,耐腐蚀;
·性价比高。
产品特点
·外观精巧细致设计;
·可提供多样化用户定制;
·全不锈钢材质,耐腐蚀;
·性价比高。
?
产品概述
MTM型一体化温度变送器,可直接测量-200℃~500℃范围内各种液体、气体介质以及固体表面温度。采用专用温度???,对感温元件进行线性修正,输出标准模拟信号。产品使用方便,输出形式多样,可满足水文水资源、水务、冶金、电站、轻工、物联网等领域各种不同现场的温度测量要求。
供电电源:10V~30V DC(带显示表头的供电电源:15V~30VDC)
输出信号:4mA~20mA DC、RS485、HART
精 度:±1.0%FS
绝缘电阻:≥20MΩ,500VDC
电路工作温度:-10℃~80℃
被测介质温度:-200℃~500℃
显示表头温度:-10℃~60℃
防水接线盒:铝合金
与介质接触部分:304不锈钢(默认)
防护等级:IP65
赫斯曼接插件型 防水接线盒法兰型
焊接基座
焊接套管
电气连接
插脚 | 电气定义 |
1 | 电源正(+V) |
2 | 电源负(0V/I+OUT) |
3 | 空 |
赫斯曼接插件
防水接线盒
MTM | 型一体化温度变送器 | ||||||||||||||
感温元件 | Z | 热电阻(默认) | |||||||||||||
感温元件分度号 | P | Pt100 (-200℃~100℃…500℃) | |||||||||||||
测量范围(X~Y)℃ | (X~Y)℃以下X,Y分别表示测量的温度下限值和上限值,单位℃。 | ||||||||||||||
输出信号 | E | 4mA~20mA DC | |||||||||||||
EH | 4mA~20mA DC + HART | ||||||||||||||
R8 | RS485(仅赫斯曼) | ||||||||||||||
ER8 | 4mA~20mA DC + RS485(仅赫斯曼) | ||||||||||||||
?;す芡庵本?,单位为mm | 6 | φ6 | |||||||||||||
8 | φ8 | ||||||||||||||
12 | φ12 | ||||||||||||||
16 | φ16 | ||||||||||||||
612 | 内管φ6,外管φ12(附带φ12焊接套管) | ||||||||||||||
816 | 内管φ8,外管φ16(附带φ16焊接套管) | ||||||||||||||
安装方式及安装接口 | Ⅰ | 固定螺纹安装,螺纹M20×1.5,螺纹长度18mm | |||||||||||||
Ⅱ | 固定螺纹安装,螺纹M27×2,螺纹长度32mm | ||||||||||||||
Ⅲ | 固定螺纹安装,螺纹G1/2,螺纹长度20mm | ||||||||||||||
Ⅳ | 固定法兰安装(DN10、DN15、 DN20、 DN32…) | ||||||||||||||
Ⅴ | 卡盘式安装(卡箍φ25.4、φ50.4…) | ||||||||||||||
Ⅵ | 活动法兰安装(DN10、DN15、 DN20、 DN32…) | ||||||||||||||
Ⅶ | 固定螺纹安装,螺纹M16×1.5,螺纹长度18m | ||||||||||||||
Ⅷ | 固定螺纹安装,螺纹G3/8,螺纹长度14mm | ||||||||||||||
Ⅸ | 其它标准螺纹尺寸,请备注 | ||||||||||||||
Ⅹ | 固定螺纹安装,螺纹NPT1/4,螺纹长度14mm | ||||||||||||||
Ⅺ | 固定螺纹安装,螺纹G1/4,螺纹长度14mm | ||||||||||||||
插入深度,单位为mm | XXX | 以实际需要长度计(默认含螺纹长度,如不含应备注;若需提供安装基座或套管的产品,则插入深度为除基座以外的尺寸) | |||||||||||||
| |||||||||||||||
介质接触材料 | 1 | 不锈钢304L(默认) |
| ||||||||||||
2 | 不锈钢316L |
| |||||||||||||
3 | 四氟套管 |
| |||||||||||||
4 | 其它材质 |
| |||||||||||||
接线形式 | H | 赫斯曼接头 |
| ||||||||||||
F | 防水接线盒(不带显示) |
| |||||||||||||
显示 | A | LCD显示(仅赫斯曼) |
| ||||||||||||
B | 无显示 |
| |||||||||||||
C | LED显示(仅赫斯曼) |
| |||||||||||||
降温段尺寸(不可缺省),单位为mm | XXX | 降温段尺寸≥0mm | -50℃~100℃之间 |
| |||||||||||
降温段尺寸≥100mm | -200℃~150℃之间 |
| |||||||||||||
降温段尺寸≥150mm | -200℃~500℃之间 |
| |||||||||||||
完整型号:MTMZP(-20℃~500℃)E-6-Ⅰ-150-1-F-B-150 |
选型提示
1、 如无特殊说明,除探头部分,防爆壳体外,其它材质是不锈钢304;
2、 选型未包含的内容,请咨询我公司定制,此项用‘*’代替,并在备注中文字说明或提供图纸。
选型举例说明:
例如:MTMZP(0℃~200℃)E-6-I-150-H-1-A-150
说明:MTM型温度变送器、感温元件热电阻、Pt100、测量范围0℃~200℃、4mA~20mA DC输出、探杆外直径6mm、固定螺纹安装螺纹M20×1.5螺纹长度18mm、?;す懿迦肷疃?50m包含螺纹长度、接线盒形式为赫斯曼插件型、探杆材质304、带LCD显示、降温段尺寸为150mm。